 
                           
                           
                           
						   
                         
                           
                      |  | Tourenvorschlag: Rötelspitze (2.625m) | |
| Mit dem Pkw bis nach Vellau/Algund und hier Parkmöglichkeit bei der Talstation des Korbliftes. Wir nehmen den Korblift bis zur Leiter Alm. Ab hier den Meraner Höhenweg Nr. 24 bis zum Hochganghaus. Den Weg Nr. 7 bergauf bis zur Hochgangscharte. Hier rechts den Weg bergauf Richtung Rötelspitze einschlagen. Retour: gleiche Strecke | ||
| Gehzeit: 6,5 Stunden | ||
|  | Wandertipp: von der Leiter Alm bis zu den Spronser Seen | |
| Mit dem Pkw bis nach Vellau/Algund und hier Parkmöglichkeit bei der Talstation des Korbliftes. Wir nehmen den Korblift bis zur Leiter Alm. Ab hier den Meraner Höhenweg Nr. 24 bis zum Hochganghaus. Den Weg Nr. 7 bergauf bis zur Hochgangscharte und zum Langsee. Hier den Weg Nr. 7 weiter bis zur Weggabelung dann den Weg Nr. 22 rechts weiter bis zum Grünsee und zum Staudamm. Hier rechts den Weg 6-22 weiter zur Oberkaser. Den Weg Nr. 25 weiter bis zur Taufenscharte. Hier den Weg Nr. 25 weiter bergabwärts bis zur Leiter Alm (Achtung Korbliftzeiten beachten!) | ||
| Gehzeit: 7 Stunden | ||
|  | Tourenvorschlag: Hochwart (2.452m) | |
| Von den Öbersthöfen in Vernuer bergauf den Weg 21 A bei der Hahnenkammhütte vorbei bis zur Obisellalm und westwärts mäßig steil hinauf zum Gipfelkreuz. | ||
| Gehzeit: 7,5 Stunden | ||
|  | Wandertipp: von der Timmelsbrücke bis zur Timmelsalm | |
| PKW in Richtung Timmelsjoch - vor der Timmelsbrücke rechts Weg Nr. 30 zur Timmelsalm. | ||
| Gehzeit: 2 Stunden | ||
|  | Kuenser Waalweg | |
| Wegverlauf: Kuens – Gasthof Ungericht – Mutlechnerhof – Kuenser Waalweg – Longfall – Unterer Waalweg – Kuenser Straße | ||
| Gehzeit: 2 Stunden | ||
Empfehlungen:
Veranstaltungen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| «« | « | » | »» | 
Wetter
| Heute  8°/ 16° | Morgen °/ ° | Sonntag  9°/ 17° | 
Lage
 
	Werbeanzeigen
 
	







Wandern - Freizeit
Museen
Touristik
Presse - Radio