Golf
Südtiroler Golfplätze und Clubs
Passeier - Meran | 18 Loch | 12 km |
Lana - Meran | 9 Loch | 12 km |
Petersberg | 18 Loch | 60 km |
Karersee | 9 Loch | 50 km |
Alta Badia | 9 Loch | 90 km |
GC Dolomiti | 9 + 4 Loch | 45 km |
Übungsplätze
Quellenhof Passeier | 5 km |
Kronplatz | |
Kreuzberg |
Alle nützlichen Informationen über Golfen in Südtirol unter:
www.golfinsuedtirol.it
Schloss Tirol
Stammschloss des Landes Tirol,Südtiroler Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte.
Mehr >
Empfehlungen:
Veranstaltungen
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
«« | « | » | »» |
Februar 2014
Wetter
Heute -2°/ 6° |
Morgen -3°/ 6° |
Montag -2°/ 7° |
Wandern - Freizeit
Museen
Touristik
Presse - Radio